蓝光发展披露2019年度分配预案:拟10派2.87元
发布时间:2020-11-27 来源:未知 阅读:60
4月16日蓝光发展发布2019年度分配预案,拟10派2.87元(含税),预计派现金额合计为8.66亿元。派现额占净利润比例为25.03%,以该股2019年度成交均价计算,股息率为4.37%。这是公司上市以来,累计第8次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2019.12.31 | 10派2.87元(含税) | 8.66 | 4.37 |
2018.12.31 | 10派2.6元(含税) | 7.76 | 3.02 |
2017.12.31 | 10转增4派1元(含税) | 2.13 | 1.10 |
2016.12.31 | 10派1元(含税) | 2.13 | 1.07 |
2015.12.31 | 10派1.2元(含税) | 2.56 | 0.91 |
2014.12.31 | 10派0.1元(含税) | 0.21 | 0.17 |
2010.12.31 | 10转增15 | ||
2002.12.31 | 10派1元(含税) | 0.13 | 0.69 |
2001.12.31 | 10派1元(含税) | 0.13 | 0.51 |
证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了2019年报,共实现营业收入391.94亿元,同比增长27.17%,实现净利润34.59亿元,同比增长55.53%,基本每股收益为1.0538元。
资金面上看,该股今日主力资金净流入630.57万元,近5日主力资金净流入105.09万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为3.19亿元,近5日增加116.14万元,增幅为0.36%。北向资金动态显示,沪股通最新持有3840.71万股,近5日持股量增加121.87万股,增长3.28%。
按申万行业统计,蓝光发展所属的房地产行业共有37家公司公布了2019年度分配方案,派现金额最多的是万科A,派现金额为118.11亿元,其次是保利地产、新城控股,派现金额为97.85亿元、38.34亿元。(数据宝)
2019年度房地产行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净 利润比例(%) |
股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000002 | 万 科A | 0.00 | 10.45 | 1181073.94 | 30.38 | 3.71 |
600048 | 保利地产 | 0.00 | 8.2 | 978479.36 | 35.00 | 5.91 |
601155 | 新城控股 | 0.00 | 17 | 383423.02 | 30.30 | 5.39 |
000656 | 金科股份 | 0.00 | 4.5 | 240287.21 | 42.34 | 6.61 |
002146 | 荣盛发展 | 0.00 | 4.8 | 208711.86 | 22.88 | 5.01 |
600663 | 陆 家 嘴 | 0.00 | 4.56 | 183959.40 | 50.02 | 2.82 |
600823 | 世茂股份 | 0.00 | 2.6 | 97530.37 | 40.14 | 5.72 |
600466 | 蓝光发展 | 0.00 | 2.87 | 86563.97 | 25.03 | 4.37 |
000718 | 苏宁环球 | 0.00 | 3 | 82405.85 | 66.95 | 8.02 |
000031 | 大 悦 城 | 0.00 | 1.7 | 72867.33 | 30.64 | 2.58 |
000090 | 天健集团 | 0.00 | 3.8 | 71004.73 | 57.44 | 6.36 |
600266 | 城建发展 | 2.00 | 2.4 | 45130.75 | 21.62 | 2.68 |
600724 | 宁波富达 | 0.00 | 2.7 | 39021.51 | 80.09 | 7.06 |
601512 | 中新集团 | 0.00 | 2.2 | 32975.58 | 30.43 | 1.46 |
600657 | 信达地产 | 0.00 | 1 | 28518.79 | 12.32 | 2.24 |
000006 | 深振业A | 0.00 | 1.79 | 24164.91 | 30.16 | 3.04 |
000011 | 深物业A | 0.00 | 3.6 | 21455.25 | 26.24 | 3.41 |
600895 | 张江高科 | 0.00 | 1.2 | 18584.27 | 31.89 | 0.61 |
600748 | 上实发展 | 0.00 | 1 | 18445.63 | 23.59 | 1.21 |
600649 | 城投控股 | 0.00 | 0.72 | 18212.94 | 30.06 | 1.04 |
000029 | 深深房A | 0.00 | 1.65 | 16692.39 | 30.22 | |
000838 | 财信发展 | 0.00 | 1.32 | 14526.10 | 133.83 | 3.42 |
600223 | 鲁商发展 | 0.00 | 1.1 | 11010.65 | 31.96 | 1.93 |
001914 | 招商积余 | 0.00 | 1 | 10603.46 | 37.05 | 0.74 |
000573 | 粤宏远A | 0.00 | 1 | 6487.31 | 99.58 | 3.01 |
000736 | 中交地产 | 3.00 | 1.1 | 5884.44 | 10.85 | 1.22 |
000631 | 顺发恒业 | 0.00 | 0.19 | 4621.79 | 7.60 | 0.59 |
002968 | 新 大 正 | 5.00 | 6.2 | 4441.85 | 42.52 | 0.88 |
600159 | 大龙地产 | 0.00 | 0.5 | 4150.02 | 41.03 | 1.75 |
002208 | 合肥城建 | 0.00 | 0.5 | 3461.52 | 10.70 | 0.50 |
600684 | 珠江实业 | 0.00 | 0.3 | 2560.38 | 11.68 | 0.65 |
000514 | 渝 开 发 | 0.00 | 0.3 | 2531.31 | 9.60 | 0.57 |
000534 | 万泽股份 | 0.00 | 0.5 | 2458.93 | 34.79 | 0.50 |
600604 | 市北高新 | 0.00 | 0.12 | 2247.97 | 10.65 | 0.10 |
000965 | 天保基建 | 0.00 | 0.2 | 2219.66 | 11.70 | 0.48 |
002285 | 世 联 行 | 0.00 | 0.045 | 916.99 | 11.19 | 0.09 |
000014 | 沙河股份 | 0.00 | 0.11 | 221.88 | 10.52 | 0.10 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
分红送转
送转、高送转、分红、分配预案、分配方案
责任编辑: